Производственный календарь на 2027 год в Беларуси
Рабочие и выходные дни, государственные праздники, переносы и нормы рабочего времени по месяцам на 2027 год.
Перенос рабочих дней в 2027 году
В 2027 году в Беларуси один перенос: рабочий день 10 мая (понедельник) перенесён на субботу 8 мая. Основание — постановление Совета Министров от 03.10.2026 № 499.
Перенос касается работников на пятидневной рабочей неделе. Наниматель вправе своим приказом перенести рабочий день на другую субботу с учётом специфики работы.
Нормы рабочего времени на 2027 год
Норма рассчитана для пятидневной рабочей недели: 8 часов в обычный рабочий день (7 часов при 35-часовой неделе) и на 1 час меньше в день перед праздником. Расчётная норма утверждена: постановление Министерства труда и социальной защиты от 06.10.2026 № 81.
| Период | Рабочие дни | Выходные и праздники | Часы (40 ч/нед) | Часы (35 ч/нед) |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 19 | 12 | 151 | 132 |
| Февраль | 20 | 8 | 160 | 140 |
| Март | 22 | 9 | 176 | 154 |
| 1 квартал | 61 | 29 | 487 | 426 |
| Апрель | 22 | 8 | 175 | 153 |
| Май | 20 | 11 | 159 | 139 |
| Июнь | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 2 квартал | 64 | 27 | 510 | 446 |
| 1 полугодие | 125 | 56 | 997 | 872 |
| Июль | 22 | 9 | 175 | 153 |
| Август | 22 | 9 | 176 | 154 |
| Сентябрь | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 3 квартал | 66 | 26 | 527 | 461 |
| Октябрь | 21 | 10 | 168 | 147 |
| Ноябрь | 22 | 8 | 176 | 154 |
| Декабрь | 23 | 8 | 182 | 159 |
| 4 квартал | 66 | 26 | 526 | 460 |
| 2 полугодие | 132 | 52 | 1053 | 921 |
| 2027 год | 257 | 108 | 2050 | 1793 |
Календарь на 2027 год по месяцам
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 19 · Часов: 151
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Рабочих дней: 20 · Часов: 160
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 175
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Рабочих дней: 20 · Часов: 159
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 175
Август 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Сентябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Октябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 21 · Часов: 168
Ноябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Декабрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 23 · Часов: 182
Государственные праздники 2027 года
- 1 января (пятница) — Новый год
- 2 января (суббота) — Новый год
- 7 января (четверг) — Рождество Христово (православное)
- 8 марта (понедельник) — День женщин
- 1 мая (суббота) — Праздник труда
- 9 мая (воскресенье) — День Победы
- 11 мая (вторник) — Радуница
- 3 июля (суббота) — День Независимости Республики Беларусь
- 7 ноября (воскресенье) — День Октябрьской революции
- 25 декабря (суббота) — Рождество Христово (католическое)
Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, в Беларуси он не переносится на следующий рабочий день.
Предпраздничные (сокращённые) дни
В 2027 году рабочий день короче на 1 час: 6 января, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 24 декабря, 31 декабря.